Friction discs for Allison Transmission and CARRARO checkpoints
- Description
Description
| Friction disks for the Allison Transmission / CARRARO check point |
|||||||||||||||
| REPLACES | MATERIAL | GROOVE | TEETH / | SIZE | MM | SIZE | INCH | ||||||||
| OEM PT.NO. | DETAILS | TANGS | |||||||||||||
| Allison Transmission friction discs | 5196303 | STEEL | —— | 3 | EXT TH | 214.9 | x | 155.7 | x | 1.8 | 8.46 | x | 6.13 | x | 0.070 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 5197160 | PAPER | 2 PASS | 45 | INT TH | 133.1 | x | 92.7 | x | 1.6 | 5.24 | x | 3.65 | x | 0.063 |
| Allison Transmission friction discs | 6702963 | STEEL | —— | 6 | EXT LG | 413.3 | x | 323.7 | x | 3.0 | 16.27 | x | 12.74 | x | 0.118 |
| Allison Transmission friction discs | 6703050 | STEEL | —— | 3 | EXT LG | 285.6 | x | 203.3 | x | 3.0 | 11.24 | x | 8.00 | x | 0.118 |
| Allison Transmission friction discs | 6758737 | STEEL | —— | 8 | EXT LG | 311.2 | x | 235.0 | x | 5.0 | 12.25 | x | 9.25 | x | 0.197 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 6759048 | BRONZE | SPIRAL | 4 | INT TH | 243.8 | x | 204.2 | x | 6.3 | 9.60 | x | 8.04 | x | 0.247 |
| Allison Transmission friction discs | 6768446 | BRONZE | SPR / WAG | 60 | INT TH | 253.7 | x | 187.5 | x | 3.9 | 9.99 | x | 7.38 | x | 0.153 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 6769326 | STEEL | —— | 30 | (90) EX TH | 387.4 | x | 321.8 | x | 5.0 | 15.25 | x | 12.67 | x | 0.195 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 6770264 | STEEL | —— | 8 | EXT LG | 257.4 | x | 181.2 | x | 5.0 | 10.14 | x | 7.14 | x | 0.197 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 6770590 | BRONZE | SPIRAL | 100 | INT TH | 409.4 | x | 314.2 | x | 4.5 | 16.12 | x | 12.37 | x | 0.178 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 6770647 | BRONZE | SUNBURST | 73 | INT TH | 371.3 | x | 303.0 | x | 5.2 | 14.62 | x | 11.93 | x | 0.205 |
| Allison Transmission friction discs | 6770917 | STEEL | —— | 8 | EXT LG | 209.0 | x | 157.0 | x | 2.5 | 8.23 | x | 6.18 | x | 0.096 |
| Allison Transmission friction discs | 6771348 | STEEL | —— | 4 | EXT LG | 211.0 | x | 157.0 | x | 7.6 | 8.31 | x | 6.18 | x | 0.299 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 6771349 | STEEL | —— | 4 | EXT LG | 255.5 | x | 219.7 | x | 6.3 | 10.06 | x | 8.65 | x | 0.248 |
| Allison Transmission friction discs | 6771491 | BRONZE | SUNBURST | 52 | INT TH | 292.1 | x | 213.9 | x | 5.1 | 11.50 | x | 8.42 | x | 0,201 |
| Allison Transmission friction discs | 6771533 | BRONZE | SUNBURST | 72 | INT TH | 246.1 | x | 178.1 | x | 4.9 | 9.69 | x | 7.01 | x | 0.193 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 6771858 | STEEL | —— | 8 | EXT LG | 257.3 | x | 190.5 | x | 5.0 | 10.13 | x | 7.50 | x | 0.197 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 6774409 | STEEL | —— | 6 | EXT LG | 244.8 | x | 182.5 | x | 2.4 | 9.64 | x | 7.19 | x | 0.094 |
| Allison Transmission friction discs | 6775541 | BRONZE | SPR / WAG | 60 | INT TH | 253.7 | x | 187.5 | x | 3.9 | 9.99 | x | 7.38 | x | 0.153 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 6776092 | STEEL | —— | 8 | EXT LG | 330.1 | x | 255.8 | x | 3.1 | 13.00 | x | 10.08 | x | 0.122 |
| Allison Transmission friction discs | 6776610 | STEEL | —— | 30 | (90) EX TH | 387.4 | x | 321.8 | x | 3.0 | 15.25 | x | 12.67 | x | 0.120 |
| Allison Transmission friction discs | 6777592 | BRONZE | SPR / RAD | 253.5 | x | 74.4 | x | 3.9 | 9.98 | x | 2.93 | x | 0.153 th most common | ||
| Allison Transmission friction discs | 6777796 | STEEL | —— | 35 | EXT TH | 450.9 | x | 389.6 | x | 5.0 | 17.75 | x | 15.34 | x | 0.195 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 6779887 | STEEL | —— | 8 | EXT SL | 468.0 | x | 388.0 | x | 5.0 | 18.43 | x | 15.28 | x | 0.197 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 6830221 | GRAPHITE | SUNBURST | 60 | INT TH | 253.7 | x | 187.5 | x | 3.9 | 9.99 | x | 7.38 | x | 0.153 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 6830293 | CARBON PA | SUNBURST | 57 | INT TH | 303.8 | x | 235.2 | x | 3.9 | 11.96 | x | 9.26 | x | 0,153 |
| Allison Transmission friction discs | 6830295 | GRAPHITE | SUNBURST | 73 | INT TH | 371.3 | x | 303.0 | x | 5.2 | 14.62 | x | 11.93 | x | 0.205 |
| Allison Transmission friction discs | 6830368 | BRONZE | SPR / WAG | 60 | INT TH | 253.7 | x | 187.5 | x | 3.9 | 9.99 | x | 7.38 | x | 0.153 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 6830920 | BRONZE | SUNBURST | 72 | INT TH | 371.3 | x | 303.0 | x | 5.2 | 14.62 | x | 11.93 | x | 0.205 |
| Allison Transmission friction discs | 6830950 | BRONZE | SPIRAL | 59 | INT TH | 199.9 | x | 144.8 | x | 3.8 | 7.87 | x | 5.70 | x | 0.150 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 6831641 | STEEL | —— | 9 | EXT LG | 246.9 | x | 184.7 | x | 2.5 | 9.72 | x | 7.27 | x | 0.100 |
| Allison Transmission friction discs | 6831705 | STEEL | —— | 30 | EXT LG | 219.0 | x | 167.5 | x | 2.5 | 8.62 | x | 6.59 | x | 0.100 |
| Allison Transmission friction discs | 6832138 | BRONZE | SUNBURST | 89 | INT TH | 433.3 | x | 371.1 | x | 5.1 | 17.06 | x | 14.61 | x | 0,201 |
| Allison Transmission friction discs | 6833972 | GRAPHITE | SUNBURST | 73 | INT TH | 371.3 | x | 303.0 | x | 5.2 | 14.62 | x | 11.93 | x | 0.205 |
| Allison Transmission friction discs | 6834348 | STEEL | —— | 36 | EXT LG | 247.1 | x | 186.2 | x | 2.5 | 9.73 | x | 7.33 | x | 0.100 |
| Allison Transmission friction discs | 6834370 | PAPER | 2 PASS | 30 | INT TH | 182.4 | x | 129.5 | x | 2.5 | 7.18 | x | 5.10 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 6834374 | STEEL | —— | 18 | EXT TH | 194.0 | x | 140.5 | x | 2.5 | 7.64 | x | 5.53 | x | 0.100 |
| Allison Transmission friction discs | 6834487 | PAPER | 2 PASS | 62 | INT TH | 319.0 | x | 259.3 | x | 3.8 | 12.56 | x | 10.21 | x | 0.148 |
| Allison Transmission friction discs | 6834488 | STEEL | —— | 16 | EXT TH | 335.0 | x | 273.1 | x | 2.6 | 13.19 | x | 10.75 | x | 0.103 |
| Allison Transmission friction discs | 6834679 | STEEL | —— | 14 | EXT TH | 244.6 | x | 182.9 | x | 2.6 | 9.63 | x | 7.20 | x | 0.103 |
| Allison Transmission friction discs | 6834680 | STEEL | —— | 38 | EXT TH | 335.0 | x | 275.1 | x | 2.6 | 13.19 | x | 10.83 | x | 0.103 |
| Allison Transmission friction discs | 6834720 | STEEL | —— | 16 | EXT TH | 335.0 | x | 272.9 | x | 3.0 | 13.19 | x | 10.75 | x | 0.120 |
| Allison Transmission friction discs | 6834766 | STEEL | —— | 38 | EXT TH | 335.0 | x | 275.1 | x | 3.0 | 13.19 | x | 10.83 | x | 0.120 |
| Allison Transmission friction discs | 6835151 | PAPER | 2 PASS | 42 | INT TH | 149.6 | x | 110.0 | x | 2.0 | 5.89 | x | 4.33 | x | 0.080 |
| Allison Transmission friction discs | 6835152 | PAPER | 2 PASS | 60 | INT TH | 207.3 | x | 154.4 | x | 2.6 | 8.16 | x | 6.08 | x | 0.103 |
| Allison Transmission friction discs | 6835329 | GRAPHITE | SUNBURST | 16 | INT TH | 400.1 | x | 214.9 | x | 5.4 | 15.75 | x | 8.46 | x | 0.213 |
| Allison Transmission friction discs | 6835475 | STEEL | —— | 18 | EXT TH | 194.0 | x | 140.5 | x | 2.5 | 7.64 | x | 5.53 | x | 0.100 |
| Allison Transmission friction discs | 6835687 | PAPER | 2 PASS | 80 | INT TH | 231.6 | x | 174.2 | x | 2.5 | 9.12 | x | 6.86 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 6835707 | STEEL | —— | 11 | EXT LG | 292.1 | x | 224.3 | x | 2.5 | 11.50 | x | 8.83 | x | 0.100 |
| Allison Transmission friction discs | 6835720 | PAPER | 2 PASS | 50 | INT TH | 275.3 | x | 213.4 | x | 3.2 | 10.84 | x | 8.40 | x | 0.125 |
| Allison Transmission friction discs | 6835748 | GRAPHITE | SUNBURST | 62 | INT TH | 319.0 | x | 259.1 | x | 3.8 | 12.56 | x | 10.20 | x | 0.148 |
| Allison Transmission friction discs | 6835976 | PAPER | 2 PASS | 80 | INT TH | 231.6 | x | 174.2 | x | 2.5 | 9.12 | x | 6.86 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 6835996 | BRONZE | SPR / RAD | 59 | INT TH | 243.8 | x | 170.7 | x | 3.9 | 9.60 | x | 6.72 | x | 0.154 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 6835997 | BRONZE | SPR / RAD | 59 | INT TH | 218.2 | x | 170.7 | x | 3.9 | 8.59 | x | 6.72 | x | 0.153 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 6836518 | STEEL | —— | 12 | (14) EX LG | 159.0 | x | 116.0 | x | 2.3 | 6.26 | x | 4.57 | x | 0.090 |
| Allison Transmission friction discs | 6837422 | STEEL | —— | 21 | EXT TH | 268.7 | x | 201.9 | x | 3.0 | 10.58 | x | 7.95 | x | 0.118 |
| Allison Transmission friction discs | 6837565 | BRONZE | SPR / WAG | 60 | INT TH | 253.5 | x | 187.7 | x | 3.9 | 9.98 | x | 7.39 | x | 0.153 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 6837690 | STEEL | —— | 6 | EXT TH | 274.3 | x | 201.9 | x | 2.7 | 10.80 | x | 7.95 | x | 0.107 |
| Allison Transmission friction discs | 6838693 | GRAPHITE | SUNBURST | 52 | INT TH | 292.1 | x | 213.9 | x | 4.0 | 11.50 | x | 8.42 | x | 0.156 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 6838694 | STEEL | —— | 8 | EXT LG | 310.9 | x | 234.8 | x | 3.0 | 12.24 | x | 9.25 | x | 0.119 |
| Allison Transmission friction discs | 6839914 | STEEL | —— | 8 | EXT LG | 330.1 | x | 255.8 | x | 3.1 | 13.00 | x | 10.08 | x | 0.122 |
| Allison Transmission friction discs | 6880727 | PAPER | 2 PASS | 62 | INT TH | 319.0 | x | 259.3 | x | 3.8 | 12.56 | x | 10.21 | x | 0.148 |
| Allison Transmission friction discs | 6881904 | BRONZE | SPR / RAD | 59 | INT TH | 218.2 | x | 170.7 | x | 3.9 | 8.59 | x | 6.72 | x | 0.153 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 6884958 | PAPER | 2 PASS | 80 | INT TH | 231.6 | x | 174.2 | x | 2.5 | 9.12 | x | 6.86 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 6885138 | PAPER | 2 PASS | 60 | INT TH | 207.3 | x | 154.4 | x | 2.6 | 8,16 | x | 6.08 | x | 0.103 |
| Allison Transmission friction discs | 8625197 | STEEL | —— | 12 | (14) EX LG | 159.0 | x | 116.0 | x | 2.3 | 6.26 | x | 4.57 | x | 0.090 |
| Allison Transmission friction discs | 8625797 | STEEL | —— | 12 | (14) EX LG | 159.0 | x | 116.0 | x | 2.3 | 6.26 | x | 4.57 | x | 0.090 |
| Allison Transmission friction discs | 23010122 | GRAPHITE | SUNBURST | 60 | INT TH | 253.7 | x | 187.5 | x | 3.9 | 9.99 | x | 7.38 | x | 0.153 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 23010123 | CARBON PA | SUNBURST | 57 | INT TH | 303.8 | x | 235.2 | x | 3.9 | 11.96 | x | 9.26 | x | 0.153 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 23010124 | GRAPHITE | SUNBURST | 73 | INT TH | 371.3 | x | 303.0 | x | 5.2 | 14.62 | x | 11.93 | x | 0.205 |
| Allison Transmission friction discs | 23010125 | GRAPHITE | SUNBURST | 16 | INT TH | 400.1 | x | 214.9 | x | 5.4 | 15.75 | x | 8.46 | x | 0.213 |
| Allison Transmission friction discs | 23010436 | GRAPHITE | SUNBURST | 62 | INT TH | 319.0 | x | 259.1 | x | 3.8 | 12.56 | x | 10.20 | x | 0.148 |
| Allison Transmission friction discs | 23010437 | GRAPHITE | SUNBURST | 73 | INT TH | 371.3 | x | 303.0 | x | 5.2 | 14.62 | x | 11.93 | x | 0.205 |
| Allison Transmission friction discs | 23010438 | GRAPHITE | SUNBURST | 72 | INT TH | 371.3 | x | 303.0 | x | 5.2 | 14.62 | x | 11.93 | x | 0.205 |
| Allison Transmission friction discs | 23010439 | PAPER | 2 PASS | 62 | INT TH | 319.0 | x | 259.3 | x | 3.8 | 12.56 | x | 10.21 | x | 0.148 |
| Allison Transmission friction discs | 23010871 | BRONZE | SPR / RAD | 253.5 | x | 74.4 | x | 3.9 | 9.98 | x | 2,93 | x | 0.153 th most common | ||
| Allison Transmission friction discs | 23013787 | PAPER | 2 PASS | 71 | INT TH | 275.3 | x | 222.3 | x | 3.2 | 10.84 | x | 8.75 | x | 0.125 |
| Allison Transmission friction discs | 23015720 | PAPER | 2 PASS | 71 | INT TH | 275.3 | x | 222.3 | x | 3.2 | 10.84 | x | 8.75 | x | 0.125 |
| Allison Transmission friction discs | 23015971 | GRAPHITE | SUNBURST | 89 | INT TH | 433.3 | x | 371.3 | x | 5.2 | 17.06 | x | 14.62 | x | 0.205 |
| Allison Transmission friction discs | 23016606 | STEEL | —— | 36 | EXT LG | 247.1 | x | 186.2 | x | 2.5 | 9.73 | x | 7.33 | x | 0.100 |
| Allison Transmission friction discs | 23016608 | STEEL | —— | 11 | EXT LG | 292.1 | x | 224.3 | x | 2.5 | 11.50 | x | 8.83 | x | 0.100 |
| Allison Transmission friction discs | 23016610 | STEEL | —— | 18 | EXT TH | 194.0 | x | 140.5 | x | 2.5 | 7.64 | x | 5,53 | x | 0.100 |
| Allison Transmission friction discs | 23017289 | STEEL | —— | 8 | EXT LG | 330.1 | x | 255.8 | x | 3.1 | 13.00 | x | 10.08 | x | 0.122 |
| Allison Transmission friction discs | 23017553 | STEEL | —— | 54 | EXT TH | 139.2 | x | 98.6 | x | 1.8 | 5.48 | x | 3.88 | x | 0.070 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 23040848 | GRAPHITE | SUNBURST | 62 | INT TH | 319.0 | x | 259.1 | x | 3.8 | 12.56 | x | 10.20 | x | 0.148 |
| Allison Transmission friction discs | 23041097 | PAPER | 2 PASS | 60 | INT TH | 207.3 | x | 154.4 | x | 2.6 | 8.16 | x | 6.08 | x | 0.103 |
| Allison Transmission friction discs | 23041615 | GRAPHITE | SUNBURST | 89 | INT TH | 433.3 | x | 371.3 | x | 5.2 | 17.06 | x | 14.62 | x | 0.205 |
| Allison Transmission friction discs | 23041616 | GRAPHITE | SUNBURST | 72 | INT TH | 371.3 | x | 303.0 | x | 5.2 | 14.62 | x | 11.93 | x | 0.205 |
| Allison Transmission friction discs | 23041786 | GRAPHITE | SUNBURST | 62 | INT TH | 319.0 | x | 259.1 | x | 3.8 | 12.56 | x | 10.20 | x | 0.148 |
| Фрикционные диски Allison Transmission |
23042039 | GRAPHITE | SUNBURST | 73 | INT TH | 371.3 | x | 303.0 | x | 5.2 | 14.62 | x | 11.93 | x | 0.205 |
| Allison Transmission friction discs | 23042197 | PAPER | 2 PASS | 42 | INT TH | 149.6 | x | 110.0 | x | 2.0 | 5.89 | x | 4.33 | x | 0.080 |
| Allison Transmission friction discs | 23042198 | PAPER | 2 PASS | 60 | INT TH | 207.3 | x | 154.4 | x | 2.6 | 8.16 | x | 6.08 | x | 0,103 |
| Allison Transmission friction discs | 23042199 | PAPER | 2 PASS | 80 | INT TH | 231.6 | x | 174.1 | x | 2.5 | 9.12 | x | 6.86 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 23042200 | PAPER | 2 PASS | 30 | INT TH | 182.4 | x | 129.5 | x | 2.5 | 7.18 | x | 5.10 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 23042201 | PAPER | 2 PASS | 50 | INT TH | 275.3 | x | 213.4 | x | 3.2 | 10.84 | x | 8.40 | x | 0.125 |
| Allison Transmission friction discs | 23042202 | GRAPHITE | SUNBURST | 62 | INT TH | 319.0 | x | 259.1 | x | 3.8 | 12.56 | x | 10.20 | x | 0.148 |
| Allison Transmission friction discs | 23042210 | PAPER | 2 PASS | 71 | INT TH | 275.3 | x | 222.3 | x | 3.2 | 10.84 | x | 8.75 | x | 0.125 |
| Allison Transmission friction discs | 23045054 | STEEL | —— | 15 | EXT LG | 295.1 | x | 224.3 | x | 2.5 | 11.62 | x | 8.83 | x | 0.100 |
| Allison Transmission friction discs | 23045454 | GRAPHITE | SUNBURST | 72 | INT TH | 371.3 | x | 303.0 | x | 5.2 | 14.62 | x | 11.93 | x | 0.205 |
| Allison Transmission friction discs | 23045455 | GRAPHITE | SUNBURST | 60 | INT TH | 253.7 | x | 187.5 | x | 3.9 | 9.99 | x | 7.38 | x | 0,153 |
| Allison Transmission friction discs | 23045554 | STEEL | —— | 9 | EXT LG | 246.9 | x | 184.7 | x | 2.5 | 9.72 | x | 7.27 | x | 0.100 |
| Allison Transmission friction discs | 23045573 | STEEL | —— | 48 | EXT TH | 285.0 | x | 207.3 | x | 2.5 | 11.22 | x | 8.16 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 23045588 | PAPER | 2 PASS | 42 | (44) EX TH | 179.7 | x | 115.9 | x | 2.5 | 7.07 | x | 4.56 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 23045589 | STEEL | —— | 44 | INT TH | 165.1 | x | 107.7 | x | 2.5 | 6.50 | x | 4.24 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 23046108 | PAPER | 2 PASS | 56 | INT TH | 314.5 | x | 230.9 | x | 4.7 | 12.38 | x | 9.09 | x | 0.185 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 23047289 | GRAPHITE | SUNBURST | 73 | INT TH | 371.3 | x | 303.0 | x | 5.2 | 14.62 | x | 11.93 | x | 0.205 |
| Allison Transmission friction discs | 23047771 | STEEL | —— | 38 | EXT TH | 335.0 | x | 275.0 | x | 2.6 | 13.19 | x | 10.83 | x | 0.103 |
| Allison Transmission friction discs | 23047772 | STEEL | —— | 38 | EXT TH | 335.0 | x | 275.0 | x | 3.0 | 13.19 | x | 10.83 | x | 0.120 |
| Allison Transmission friction discs | 23048195 | BRONZE | SUNBURST | 89 | INT TH | 433.3 | x | 371.1 | x | 5.1 | 17.06 | x | 14.61 | x | 0,201 |
| Allison Transmission friction discs | 23048510 | GRAPHITE | SUNBURST | 73 | INT TH | 371.3 | x | 303.0 | x | 5.2 | 14.62 | x | 11.93 | x | 0.205 |
| Allison Transmission friction discs | 23048511 | GRAPHITE | SUNBURST | 73 | INT TH | 371.3 | x | 303.0 | x | 5.2 | 14.62 | x | 11.93 | x | 0.205 |
| Allison Transmission friction discs | 23048628 | PAPER | 2 PASS | 84 | INT TH | 252.7 | x | 207.8 | x | 2.5 | 9.95 | x | 8.18 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29501209 | BRONZE | SUNBURST | 110 | IN TH | 410.0 | x | 345.0 | x | 4.4 | 16.14 | x | 13.58 | x | 0.173 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 29501423 | STEEL | —— | 24 | (48) EX TH | 261.8 | x | 195.6 | x | 2.5 | 10.31 | x | 7.70 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29503141 | STEEL | —— | 48 | EXT TH | 281.1 | x | 216.8 | x | 2.5 | 10.07 | x | 8.54 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29505765 | STEEL | —— | 24 | (56) EX TH | 352.3 | x | 279.1 | x | 2.5 | 13.87 | x | 10.99 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29505720 | STEEL | —— | 56 | EXT TH | 327.9 | x | 255.1 | x | 2.5 | 12.91 | x | 10.04 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29505771 | STEEL | —— | 45 | (56) EX TH | 352.3 | x | 279.1 | x | 2.5 | 13.87 | x | 10.99 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29505759 | STEEL | —— | 48 | INT TH | 190.0 | x | 117.9 | x | 2.5 | 7.48 | x | 4.64 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29505823 | PAPER | 2 PASS | 97 | (99) IN TH | 314.1 | x | 245.5 | x | 3.2 | 12.37 | x | 9.67 | x | 0.127 |
| Allison Transmission friction discs | 29511462 | PAPER | 2 PASS | 36 | (38) EX TH | 204.1 | x | 132.2 | x | 3.3 | 8.04 | x | 5.20 | x | 0.128 |
| Allison Transmission friction discs | 29515399 | STEEL | —— | 9 | EXT LG | 246.9 | x | 184.7 | x | 2.5 | 9.72 | x | 7.27 | x | 0.100 |
| Allison Transmission friction discs | 29516170 | PAPER | 2 PASS | 84 | INT TH | 252.7 | x | 207.8 | x | 2.5 | 9.95 | x | 8.18 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29516172 | PAPER | 2 PASS | 79 | (81) IN TH | 254.3 | x | 198.2 | x | 3.2 | 10.01 | x | 7.80 | x | 0.126 |
| Allison Transmission friction discs | 29527014 | PAPER | 2 PASS | 74 | (77) IN TH | 320.7 | x | 266.4 | x | 3.8 | 12.63 | x | 10.49 | x | 0.148 |
| Allison Transmission friction discs | 29528207 | PAPER | HOLES | 75 | (77) IN TH | 242.3 | x | 185.4 | x | 2.5 | 9.54 | x | 7.30 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29528209 | PAPER | HOLES | 75 | (77) IN TH | 242.3 | x | 185.4 | x | 2.5 | 9.54 | x | 7.30 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29529291 | PAPER | HOLES | 75 | (77) IN TH | 320.7 | x | 266.4 | x | 3.8 | 12.63 | x | 10.49 | x | 0.148 |
| Allison Transmission friction discs | 29529492 | PAPER | 2 PASS | 80 | INT TH | 231.6 | x | 174.1 | x | 2.5 | 9.12 | x | 6.86 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29530312 | PAPER | 2 PASS | 36 | EXT TH | 128.8 | x | 82.1 | x | 2.5 | 5.07 | x | 3.23 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29530313 | PAPER | 2 PASS | 24 | INT TH | 190.8 | x | 149.1 | x | 2.5 | 7.51 | x | 5.87 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29530314 | STEEL | —— | 34 | INT TH | 120.5 | x | 66.5 | x | 2.2 | 4.74 | x | 2.62 | x | 0.087 |
| Allison Transmission friction discs | 29530315 | STEEL | —— | 42 | EXT TH | 203.5 | x | 160.0 | x | 2.2 | 8.01 | x | 6.30 | x | 0.087 |
| Allison Transmission friction discs | 29530330 | STEEL | —— | 12 | (14) EX LG | 159.0 | x | 116.0 | x | 2.3 | 6.26 | x | 4.57 | x | 0.090 |
| Allison Transmission friction discs | 29531048 | STEEL | SLOTS | 27 | (36) EX TH | 242.9 | x | 180.5 | x | 2.5 | 9.56 | x | 7.11 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29531049 | PAPER | SLOTS | 117 | INT TH | 220.4 | x | 171.8 | x | 2.5 | 8.68 | x | 6.76 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29532371 | PAPER | 2 PASS | 79 | (81) IN TH | 254.3 | x | 198.2 | x | 3.2 | 10.01 | x | 7.80 | x | 0.126 |
| Allison Transmission friction discs | 29534834 | PAPER | 2 PASS / HARDEN | 75 | (77) IN TH | 320.7 | x | 266.4 | x | 3.8 | 12.63 | x | 10.49 | x | 3,800 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 29535637 | STEEL | SLOTS | 27 | EX TH + 3 LG | 244.0 | x | 180.5 | x | 3.2 | 9.61 | x | 7.11 | x | 0.126 |
| Фрикционные диски Allison Transmission |
29536334 | PAPER | 2 PASS | 42 | (44) EX TH | 179.7 | x | 115.9 | x | 2.5 | 7.07 | x | 4.56 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29536335 | PAPER | 2 PASS | 82 | (84) IN TH | 267.7 | x | 207.8 | x | 2.5 | 10.54 | x | 8.18 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29536336 | PAPER | HOLES | 75 | (77) IN TH | 242.3 | x | 185.4 | x | 2.5 | 9.54 | x | 7.30 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29536337 | PAPER | 2 PASS | 79 | (81) IN TH | 254.3 | x | 198.2 | x | 3.2 | 10.01 | x | 7.80 | x | 0.126 |
| Allison Transmission friction discs | 29536338 | PAPER | 2 PASS | 36 | (38) EX TH | 204.1 | x | 132.2 | x | 3.3 | 8.04 | x | 5.20 | x | 0.128 |
| Allison Transmission friction discs | 29536339 | PAPER | 2 PASS | 97 | (99) IN TH | 314.1 | x | 245.5 | x | 3.2 | 12.37 | x | 9.67 | x | 0.127 |
| Allison Transmission friction discs | 29536340 | PAPER | HOLES | 75 | (77) IN TH | 320.7 | x | 266.4 | x | 3.8 | 12.63 | x | 10.49 | x | 0.148 |
| Allison Transmission friction discs | 29536341 | PAPER | 2 PASS / HARDEN | 75 | (77) IN TH | 320.7 | x | 266.4 | x | 3.8 | 12.63 | x | 10.49 | x | 3,800 th most common |
| Allison Transmission friction discs | 29536343 | STEEL | —— | 44 | INT TH | 165.1 | x | 107.7 | x | 2.5 | 6.50 | x | 4.24 | x | 0.098 |
| Фрикционные диски Allison Transmission |
29536344 | STEEL | —— | 48 | EXT TH | 281.1 | x | 216.8 | x | 2.5 | 10.07 | x | 8.54 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29536345 | STEEL | —— | 24 | (48) EX TH | 261.8 | x | 195.6 | x | 2.5 | 10.31 | x | 7.70 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29536346 | STEEL | —— | 48 | EXT TH | 285.0 | x | 207.3 | x | 2.5 | 11.22 | x | 8.16 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29536347 | STEEL | —— | 48 | INT TH | 190.0 | x | 117.9 | x | 2.5 | 7.48 | x | 4.64 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29536348 | STEEL | —— | 56 | EXT TH | 327.9 | x | 255.1 | x | 2.5 | 12.91 | x | 10.04 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29536349 | STEEL | —— | 24 | (56) EX TH | 352.3 | x | 279.1 | x | 2.5 | 13.87 | x | 10.99 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29536350 | STEEL | —— | 45 | (56) EX TH | 352.3 | x | 279.1 | x | 2.5 | 13.87 | x | 10.99 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29536481 | STEEL | —— | 36 | EXT TH | 246.4 | x | 180.5 | x | 2.0 | 9.70 | x | 7.11 | x | 0.079 |
| Allison Transmission friction discs | 29536482 | STEEL | —— | 36 | EXT TH | 246.4 | x | 180.5 | x | 2.5 | 9.70 | x | 7.11 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29536483 | STEEL | —— | 36 | EXT TH | 246.4 | x | 180.5 | x | 3.0 | 9.70 | x | 7.11 | x | 0.118 |
| Allison Transmission friction discs | 29537393 | PAPER | RADIAL | 115 | INT TH | 220.2 | x | 173.4 | x | 2.5 | 8.67 | x | 6.83 | x | 0.098 |
| Allison Transmission friction discs | 29537887 | PAPER | 2 PASS | 80 | INT TH | 231.6 | x | 174.1 | x | 2.5 | 9.12 | x | 6.86 | x | 0.098 |
